机构类型 | 成功率范围 | 费用参考(万元/周期) | 技术优势 | 服务特色 | 适用人群 |
---|---|---|---|---|---|
技术实力型 | 55%-72% | 8-12 | 胚胎基因筛查、三代技术 | 规范化诊疗流程 | 遗传病史/高龄家庭 |
复杂病例专长型 | 50%-68% | 5-8 | 冻胚移植技术、个体化促排 | 多学科协作 | 卵巢早衰/反复失败者 |
综合医疗型 | 50%-63% | 4-7 | 子宫内膜容受性评估 | 中西医结合方案 | 内膜异位症患者 |
性价比优选型 | 48%-61% | 3-5 | 标准化一代/二代技术 | 基础服务完善 | 预算有限家庭 |
男性不育专长型 | 50%-58% | 4-6 | 精子库支持、单精子注射 | 男性生育力评估 | 严重少弱精症夫妇 |
高端服务型 | 60%以上 | 3-4 | 国际级实验室设备 | 全程跟踪、心理疏导 | 追求隐私及体验者 |
科研临床结合型 | 45%-55% | 2-3 | 循证医疗方案 | 学术成果转化快 | 信任传统公立体系者 |
创新技术试验型 | 数据待完善 | 4-5 | 新兴辅助生殖技术 | 灵活治疗方案 | 常规方案无效者 |
转载请注明出处。