2022年怀孕生男生女孩预测表的正确率只有50%,是没有科学依据的,仅能应用于消遣尝试。实际上,精子和卵子相结合的时候就已经决定了胎儿的性别,女性卵子惟独Y性染色体,而精子中蕴藏X和Y两种性染色体,当X精子和卵子结当令就是男娃,Y精子和卵子结合时就是女孩。就算生男生女孩表估算精确了,亦是纯属巧合,因为胎儿的性别不是男性便是女性,任何的一种方法,准确率都有50%。

传闻生男生女估算表是从清朝宫廷中传下来的,因此也被称之为清宫表,听说专门供当时的皇帝、王爷、王妃使用。虽然从我们现代的角度来看,是没有任何的科学依据的,纯属“瞎猫赶上死耗子”,但孕妈也可当做茶余饭后闲谈的话题,以下是2022年生男生女孩预测表:
| 年龄 (虚龄) | 2022生男生女预测表怀孕月份(农历) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 22 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 |
| 23 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 24 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 25 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 26 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 27 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 28 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 30 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 31 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 33 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 |
| 34 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 37 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 39 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 40 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 42 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 43 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 44 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 45 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 年龄 (虚龄) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 怀孕月份(农历) |
生男生女预测表由两部分组成,1~12代表的是怀孕月份(农历),18~45代表的是怀孕年龄(虚岁),横坐标和竖坐标交叉点即为胎儿性别。例如:1996年出生的女性在农历8月怀孕,则怀的是女儿;1998年出生的女性在农历3月怀孕,则怀的是男孩。
转载请注明出处。